OE-200-BPR-SI 是一款由德國 FEMTO 公司生產的可變增益平衡光電探測器(Variable Gain Balanced Photoreceiver)。該設備專為需要快速、精確測量微小光信號的應用而設計,能夠測量微小的差分光電流或微小光差分功率。
技術規格
| 基本參數 | |
|---|---|
| 轉換增益 | 103 – 1011 V/W(@850 nm,輸出負載 ≥100 kΩ) |
| 增益精度 | ±1%(電氣),檔位之間±5%(@光輸入 ≤1 mW, 850 nm) |
| 下限截止頻率 | DC / 1 Hz,可切換 |
| 上限截止頻率(–3 dB) | 最高 500 kHz,可切換至 10 Hz |
| 輸出電壓 | ±10 V(@≥100 kΩ 輸出負載) |
| 輸出阻抗 | 50 Ω |
| 最大輸出電流 | 30 mA(短路保護) |
| 探測器參數 | |
| 探測器類型 | 2 × Si-PIN 光電二極管 |
| 有效感光面積 | 1.2 mm(直徑) |
| 光譜范圍 | 320–1060 nm |
| 靈敏度 | 0.61 A/W(@850 nm),0.64 A/W(@900 nm) |
| 輸入失調電流(暗電流) | 2 pA(典型值,每只光電二極管) |
| 共模抑制比(CMRR) | 50 dB(典型值) |
| 最大差分連續光功率 | 見下文增益設置表 |
| 最大光學平衡連續光功率 | 10 mW(每只光電二極管,@850 nm) |
| 其它參數 | |
| 供電電壓 | ±15 V(±14.75 V – ±16.5 V) |
| 供電電流 | ±110 / –80 mA(典型值) |
| 重量 | 360 g(0.79 lbs) |
| 外殼材質 | AlMg4.5Mn,鎳鍍層 |
| 存儲溫度 | –40 °C 至 +80 °C |
| 工作溫度 | 0 °C 至 +60 °C |
增益設置

OE-200-BPR-SI 支持九檔增益調節,可根據應用需求靈活選擇 低噪聲模式 或 高速模式。
低噪聲模式(Low Noise)
| 增益(V/W) | 上限截止頻率(–3dB) | 上升/下降時間 | NEP | 最大差分 CW 功率 |
|---|---|---|---|---|
| 103 | 500 kHz | 700 ns | 40 pW/√Hz | 2 mW |
| 10? | 500 kHz | 700 ns | 5.0 pW/√Hz | 1 mW |
| 10? | 400 kHz | 900 ns | 1.0 pW/√Hz | 0.1 mW |
| 10? | 200 kHz | 1.8 µs | 310 fW/√Hz | 10 µW |
| 10? | 50 kHz | 7 µs | 97 fW/√Hz | 1 µW |
| 10? | 7 kHz | 50 µs | 34 fW/√Hz | 0.1 µW |
| 10? | 1.1 kHz | 300 µs | 13 fW/√Hz | 10 nW |
高速模式(High Speed)
| 增益(V/W) | 上限截止頻率(–3dB) | 上升/下降時間 | NEP | 最大差分 CW 功率 |
|---|---|---|---|---|
| 10? | 500 kHz | 700 ns | 19 pW/√Hz | 0.1 mW |
| 10? | 500 kHz | 700 ns | 2.4 pW/√Hz | 10 µW |
| 10? | 400 kHz | 900 ns | 1.0 pW/√Hz | 1 µW |
| 10? | 200 kHz | 1.8 µs | 210 fW/√Hz | 0.1 µW |
| 10? | 50 kHz | 7 µs | 97 fW/√Hz | 10 nW |
| 101? | 7 kHz | 50 µs | 35 fW/√Hz | 1 nW |
| 1011 | 1.1 kHz | 300 µs | 16 fW/√Hz | 0.1 nW |
主要特點
九檔可切換增益:轉換增益可調范圍從 103 到 1011 V/W(@850 nm)
優異共模抑制比:典型值達 50 dB,能夠有效抑制共模噪聲
極低噪聲:噪聲等效功率(NEP)低至 13 fW/√Hz
寬光譜范圍:覆蓋 320–1060 nm
最大帶寬:最高可達 500 kHz
FC 光纖輸入接口
出廠校準波長:850 nm
手動控制與遠程控制能力齊全
應用范圍
外差探測
光譜分析
光纖對準系統
快速功率監控
測試光纖耦合激光二極管
時間分辨脈沖和功率測量
工業控制和對準系統
鎖相放大器系統的光學前端
德國FEMTO
FEMTO是一家低噪聲放大器和光電接收器模塊制造商,擁有廣泛多元化的產品基礎和不斷擴大的市場。
FEMTO提供波長范圍為320 nm至1700 nm、帶寬高達500 MHz的低噪聲平衡式光電接收器。這些模塊具有高達55 dB的超高共模抑制比(CMRR)。產品提供光纖耦合和自由空間兩種版本。
OE-200-BPR-SI FEMTO差分放大型平衡光電探測器
OE-200-BPR-SI FEMTO差分放大型平衡光電探測器