OBIS LX 445 nm 200 mW 光纖輸出激光器系統,FC 接頭
物料編號:1413120
高性能激光器系統,配套控制器與電源;波長 445 nm,輸出功率 200 mW,光纖輸出配 FC/APC 接頭
OBIS 系列激光器
OBIS 光泵浦半導體激光器(OPSL)技術搭配自有激光二極管方案,兼具行業頂尖的可靠性與光學性能。OBIS 智能激光器產品線波長覆蓋完整,從 375 nm 紫外波段至 980 nm 近紅外波段均可提供。
設備即插即用,集成便捷,可大幅縮短客戶整機開發周期、降低上市成本。
OBIS LX/LS 激光器輸出功率優異、均方根噪聲低、光束質量出色,滿足各類激光光源核心使用需求。
產品采用智能化架構設計,支持多種通訊控制接口,客戶可根據自身應用場景選用操控方案。
技術規格
| Free-Space or Fiber Pigtailed | Fiber Pigtailed |
| Wavelength (nanometers) | 445 |
| Wavelength Color | Blue |
| Power (milliwatts) | 200 |
| Beam Type | Fiber Output, FC/APC |
| M2 (Beam Quality at 90/10 Clip Levels) Maximum | 1.1 |
| Beam Asymmetry (%) Minimum | 90 |
| Fiber Output Connector | FC/APC |
| Fiber Numerical Aperture (NA) (1/e2) | 0.05 |
| Fiber Cable Length (meters) Minimum | 1 |
| Fiber Core Diameter (micrometers) | 3.5 |
| RMS Noise (%) (20 hertz to 20 megahertz) Maximum | 0.2 |
| Peak-to-Peak Noise (%, 20 hertz to 20 kilohertz) Maximum | 2 |
| Long-term Power Stability (%, 8 hours, ±3°C) Maximum | 2 |
| Polarization Ratio (X:1) Minimum | 100 |
| USB | Yes |
| Communication | RS-232 |
| Communication | USB |
| Laser Drive Mode 1 | Continuous Wave (CW) |
| Laser Drive Mode 2 | Analog Modulation |
| Laser Drive Mode 3 | Digital Modulation |
| Laser Drive Mode 4 | Mixed Analog+Digital Modulation |
| Analog Modulation Bandwidth (kilohertz) Maximum | 500 |
| Analog Modulation Rise Time (nanoseconds) Maximum | 700 |
| Analog Modulation Fall Time (nanoseconds) Maximum | 700 |
| Analog Modulation OFF Power (nanowatts) Maximum | 200 |
| Digital Modulation Bandwidth (megahertz) Maximum | 150 |
| Digital Modulation Rise Time (nanoseconds) Maximum | 2 |
| Digital Modulation Fall Time (nanoseconds) Maximum | 2 |
| Digital Modulation OFF Power (nanowatts) Maximum | 200 |
| Warm-up Time (minutes, from cold start) Maximum | 5 |
| Laser Baseplate Temperature (°C) Maximum | 50 |
| Ambient Temperature, Operating Condition (°C) Minimum | 10 |
| Ambient Temperature, Operating Condition (°C) Maximum | 50 |
| Storage Temperature (°C) Minimum | -20 |
| Storage Temperature (°C) Maximum | 60 |
| Shock Tolerance (g, 6 milliseconds) Maximum | 30 |
| Humidity, Operating | See Operator's Manual |
| Power Consumption (watts) Typical | 5 |
| Power Consumption (watts) Maximum | 13 |
| Laser Safety Classification | 3b |
| LS or LX Type | LX |
| Operating Voltage (Volts DC) | 12 |
| ESD Protection | EN61326-1 |
| Spatial Mode | Single Mode, TEM00 |
| Fiber Output compatible with SM-PM patchcord | No |
| Wavelength Minimum (nanometers) | 435 |
| Wavelength Maximum (nanometers) | 450 |
| Dimension, Length (millimeters) | 70 |
| Dimension, Width (millimeters) | 40 |
| Dimension, Height (millimeters) | 38 |
| Weight (kilograms) | 0.23 |
| Dimension, Width (inches) | 1.57 |
| Dimension, Height (inches) | 1.5 |
| Dimension, Length (inches) | 2.75 |
應用領域
共聚焦顯微鏡
DNA 測序
流式細胞儀
醫學成像與醫療檢測設備
關于我們
深圳市博納德精密儀器有限公司是一家進口儀器渠道商,產品有ALPHALAS激光器、激光功率計、光束分析儀、光束收集器、光斑分析儀、高功率連續變焦光纖激光器準直頭FAC、德國FEMTO、德國GTE、德國hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光學斬波器、AA Lab Systems設備、DL Instruments放大器等其它專業設備,如有需求可以聯系咨詢我們。
OBIS LX系列200mW 445nm尾纖FP激光器即插即用
OBIS LX系列200mW 445nm尾纖FP激光器即插即用