OBIS LX 458 nm 45 mW 光纖尾纖激光器,UFC Galaxy 接頭
物料編號:1236442
高性能激光器,波長 458 nm,輸出功率 45 mW,光纖輸出配備 FC/UFC Galaxy 接頭
OBIS LX系列激光器
OBIS 系列激光器現已推出單頻窄線寬型號,覆蓋 405 nm、633 nm、660 nm、785 nm 波段。該類直驅二極管激光模塊內置體全息光柵(VHG),可實現單頻輸出,具備長相干長度特性。
OBIS LX SF 是 405 nm 單縱模(SLM)高要求應用的理想光源;632.8 nm(633 nm)OBIS LX SF 可替代穩頻氦氖(HeNe)激光器。
OBIS 激光器兼具優異光束質量與極低均方根噪聲,高信號強度搭配低噪聲特性,能為各類應用提供超高信噪比(SNR)。
產品優勢
OBIS LX/LS 系列全波段通用標準化設計
單頻輸出、窄線寬
準直 TEM00 圓形高斯光束輸出
相干長度約 1 米
內置控制電路
技術規格
| Free-Space or Fiber Pigtailed | Fiber Pigtailed |
| Wavelength (nanometers) | 458 |
| Wavelength Color | Blue |
| Power (milliwatts) | 45 |
| Beam Type | Fiber Output, FC/UFC, Galaxy |
| M2 (Beam Quality at 90/10 Clip Levels) Maximum | 1.1 |
| Beam Asymmetry (%) Minimum | 90 |
| Fiber Output Connector | FC/UFC Galaxy |
| Fiber Numerical Aperture (NA) (1/e2) | 0.055 |
| Fiber Cable Length (meters) Minimum | 1 |
| Fiber Core Diameter (micrometers) | 3 |
| RMS Noise (%) (20 hertz to 20 megahertz) Maximum | 0.2 |
| Peak-to-Peak Noise (%, 20 hertz to 20 kilohertz) Maximum | 2 |
| Long-term Power Stability (%, 8 hours, ±3°C) Maximum | 2 |
| Polarization Ratio (X:1) Minimum | 100 |
| USB | Yes |
| Communication | RS-485 |
| Communication | USB |
| Laser Drive Mode 1 | Continuous Wave (CW) |
| Laser Drive Mode 2 | Analog Modulation |
| Laser Drive Mode 3 | Digital Modulation |
| Laser Drive Mode 4 | Mixed Analog+Digital Modulation |
| Analog Modulation Bandwidth (kilohertz) Maximum | 500 |
| Analog Modulation Rise Time (nanoseconds) Maximum | 700 |
| Analog Modulation Fall Time (nanoseconds) Maximum | 700 |
| Analog Modulation OFF Power (nanowatts) Maximum | 45 |
| Digital Modulation Bandwidth (megahertz) Maximum | 150 |
| Digital Modulation Rise Time (nanoseconds) Maximum | 2 |
| Digital Modulation Fall Time (nanoseconds) Maximum | 2 |
| Digital Modulation OFF Power (nanowatts) Maximum | 45 |
| Warm-up Time (minutes, from cold start) Maximum | 5 |
| Laser Baseplate Temperature (°C) Maximum | 50 |
| Ambient Temperature, Operating Condition (°C) Minimum | 10 |
| Ambient Temperature, Operating Condition (°C) Maximum | 50 |
| Storage Temperature (°C) Minimum | -20 |
| Storage Temperature (°C) Maximum | 60 |
| Shock Tolerance (g, 6 milliseconds) Maximum | 30 |
| Humidity, Operating | See Operator's Manual |
| Power Consumption (watts) Typical | 5 |
| Power Consumption (watts) Maximum | 13 |
| Laser Safety Classification | 3b |
| LS or LX Type | LX |
| Operating Voltage (Volts DC) | 12 |
| ESD Protection | EN61326-1 |
| Spatial Mode | Single Mode, TEM00 |
| Fiber Output compatible with SM-PM patchcord | No |
| Wavelength Minimum (nanometers) | 457 |
| Wavelength Maximum (nanometers) | 459 |
| Dimension, Length (millimeters) | 70 |
| Dimension, Width (millimeters) | 40 |
| Dimension, Height (millimeters) | 38 |
| Weight (kilograms) | 0.23 |
| Dimension, Width (inches) | 1.57 |
| Dimension, Height (inches) | 1.5 |
| Dimension, Length (inches) | 2.75 |
應用場景
拉曼光譜檢測
干涉測量
替代氦氖(HeNe)激光器
全息成像
醫療成像與醫療儀器
精密計量檢測
生物分析設備
微粒表征分析
工業氣體傳感
美國Coherent Corp公司
相干公司(Coherent Corp)是一家垂直一體化制造企業,研發、生產并銷售激光器、光收發模塊及各類光學、光電子器件、組件與整機系統,同時配套特種工程材料,產品面向通信、工業、精密儀器及電子行業。
公司業務劃分為兩大報告板塊:數據中心通信業務、工業業務;市場區域分為北美、歐洲、中國、日本及其他地區。
關于我們
深圳市博納德精密儀器有限公司是一家進口儀器渠道商,產品有ALPHALAS激光器、激光功率計、光束分析儀、光束收集器、光斑分析儀、高功率連續變焦光纖激光器準直頭FAC、德國FEMTO、德國GTE、德國hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光學斬波器、AA Lab Systems設備、DL Instruments放大器等其它專業設備,如有需求可以聯系咨詢我們。
OBIS LX系列458nm 45mW單模尾纖激光器dna測序
OBIS LX系列458nm 45mW單模尾纖激光器dna測序